項目 | 規格 | 性能簡要說明 | ||||||
描述 | 每天產氧1200立方米 | |||||||
50標準立方米/小時 | ||||||||
制氧主機 | 自主研發的雙吸附塔結構,將分子篩的吸附能力和使用壽命充分發揮 | |||||||
LED VDR REC | 日本Takeda Pharmaceutical Co.電磁閥,9個一組,執行指令精確到位 | |||||||
日本Takeda Pharmaceutical Co.氣動閥,9個一組,執行指令精確到位 | ||||||||
UOP分子篩,美國UOP公司出品,PSO2-HP8*12型,性能*** | ||||||||
吸附塔除水保護器(制氧機關鍵保護部件) | ||||||||
吸附塔除油保護器(制氧機關鍵保護部件) | ||||||||
吸附塔除粉保護器(制氧機關鍵保護部件) | ||||||||
分子篩緊固保護器(制氧機關鍵保護部件) | ||||||||
吸附塔氣流均布器(制氧機關鍵保護部件) | ||||||||
可編程控制器,日本omron公司出品,執行指令精確到位 | ||||||||
觸摸屏,臺灣eAutomation公司出品 | ||||||||
氧化鋯 | 氧氣傳感器,英國Silicon Storage Technology, Inc公司出品 | |||||||
4-20mA | 傳感器變送器,英國Silicon Storage Technology, Inc公司出品 | |||||||
易耗品 | 機油、過濾器等易損件、填充物、消耗品 | |||||||
空壓機 | 10bar | 瑞典Atlas Copco(阿特拉斯)獨資生產 | ||||||
冷干機 | 3~7℃ | 日本SMC CORPORATION公司生產,雙套 | ||||||
空氣緩沖罐 | 9bar | 洛陽隆化壓力容器廠出品,資質齊全,質量安全可靠 | ||||||
氧氣緩沖罐 | 9bar | 洛陽隆化壓力容器廠出品,資質齊全,質量安全可靠 | ||||||
過濾器 | 0.3ppm | 主管道過濾器,日本SMC CORPORATION公司生產,過濾管道雜質及水份、油份等 | ||||||
0.1ppm | 分離過濾器,日本SMC CORPORATION公司生產,過濾管道雜質及水份、油份等 | |||||||
0.01ppm | 高效過濾器,日本SMC CORPORATION公司生產,過濾管道雜質及水份、油份等 | |||||||
0.001ppm | 超高效過濾器,日本SMC CORPORATION公司生產,過濾管道雜質及水份、油份等 | |||||||
0.01ppm | 送氣管線過濾器,過濾管道雜質等微細份子 | |||||||
設備零配件 | 含快速接頭、減壓閥、壓力表、醫用304不銹鋼管道、針閥、消音器等 | |||||||
氧 氣 罐 | 20立方 | 洛陽隆華壓力容器廠出品,資質齊全,質量安全可靠 |
銷一臺設備,交一方朋友,樹一面旗幟,興一地市場
掃一掃
掃一掃